Las diferentes conversiones de ingredientes de cocina son importantes en el uso de la calculadora kitchen calc (si aun no conoces los beneficios es esta te recomendamos este articulo, beneficios de la calculadora kitchen calc) y a la hora de cocinar, por lo que debes de conocer que conversiones manejar para ingredientes tales como harina, manzana, almendras, nueces, cebada, zanahoria entre muchos otros ingrediente que utilizas diariamente en tu cocina. El propósito de que conozcas las conversiones o volúmenes que ocupan cada uno de los ingredientes te permitirán encontrar la cantidad exacta que deberás poner en tu receta. Recuerda que las recetas no están hechas para todo tipo de ocasión por lo que esta tabla te ayudara a que puedas cocinar para cualquier cantidad de comensales.
Recuerda que la calculadora kitchen calc te permite realizar conversiones de ingredientes de cocina en diferentes unidades. Estas te las mencionamos a continuación:
Cucharada (tbsp – tablespoon)
|
|
Taza |
|
1 TBSP
½ TBSP |
1 TSP
7/8 TSP ¾ TSP 5/8 TSP ½ TSP 3/8 TSP ¼ TSP 1/8 TSP
|
1 CUP
7/8 CUP ¾ CUP 2/3 CUP ½ CUP 1/3 CUP ¼ CUP 1/8 CUP |
Sin embargo para fines prácticos ponemos utilizar la siguiente tabla que esta en base a 1/2,1/4 de CUP (taza), 1 o 2 teaspoon (cucharadita), 1 o 2 tablespoon (cucharada). Esto para que sea mas rápido para ti a la hora de cocinar y mas fácil de entender cuando realices alguna una operación en la cocina.Si no recuerda que era el factura de ajuste de la calculadora kitchen calc, te sugerimos leer el siguiente articulo, Factor de Ajuste de la Calculadora Kitchen Calc.
Volumen | Tecla Dry Oz (Onzas) | Grams | Factor de Ajuste Kitchen Calc | |
Almendras, (fileteadas) | 1/2 cup | 1 1/2 | 43 | 2.751 |
Las almendras (slivered) | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Las almendras, entera (sin blanquear) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
pasta de almendras (para llevar) | 1 cup | 9 1/8 | 259 | 0.914 |
Manzanas (secado, cortado en dados) | 1 cup | 3 | 85 | 2.784 |
Las manzanas (peladas, cortadas) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Albaricoques (secado, cortado en dados) | 1/2 cup | 2 1/4 | 64 | 1.848 |
Levadura en polvo | 1 teaspoon | 4 | 1.225 | |
Bicarbonato de sodio | 1/2 teaspoon | 3 | 0.817 | |
Relleno de pan de canela | 1 cup | 5 3/8 | 152 | 1.557 |
Los plátanos (puré) | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Cebada (cocido) | 1 cup | 7 5/8 | 215 | 1.100 |
copos de cebada | 1/2 cup | 1 5/8 | 46 | 5.143 |
Cebada, perlados | 1 cup | 7 1/2 | 213 | 1.111 |
Pesto de albahaca | 2 tablespoons | 1 | 28 | 1.057 |
Bayas (congelado) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
sidra hervida | 1/4 cup | 3 | 85 | 0.696 |
Los arándanos (secado) | 1 cup | 5 1/2 | 156 | 1.517 |
Los arándanos (frescos) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Cereal de salvado | 1 cup | 2 1/8 | 60 | 3.943 |
migas de pan (secado) | 1/4 cup | 1 | 28 | 2.113 |
pan rallado, Panko japonesa | 1 cup | 1 3/4 | 50 | 4.732 |
migas de pan (dulce) | 1/2 cup | 3/4 | 21 | 5.633 |
Hornear mezcla Hoja de brownie (seco) | 1 cup | 5 3/4 | 163 | 1.452 |
Trigo sarraceno, entera (kasha) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
bulgur | 1 cup | 5 3/8 | 152 | 1.557 |
mantequilla | 1/2 cup, 1 stick | 4 | 113 | 1.047 |
Suero de mantequilla, yogur, crema agria | 2 tablespoons | 1 | 28 | 1.057 |
suero de leche en polvo | 2 tablespoons | 7/8 | 25 | 1.184 |
Potenciador de la torta | 2 tablespoons | 1/2 | 14 | 2.114 |
Caramelo, 14-16 piezas individuales | 1/2 cup | 5 | 142 | 0.833 |
trozos de caramelo (Heath, chocolate o caramelo picado) | 1 cup | 5 1/2 | 156 | 1.517 |
Cáscara confitada | 1/2 cup | 3 | 85 | 1.392 |
Las semillas de alcaravea | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
Anacardos (picada) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Anacardos (conjunto) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Zanahorias, ralladas) | 1 cup | 3 1/2 | 99 | 2.390 |
Zanahorias (cocidos y en puré) | 1/2 cup | 4 1/2 | 128 | 0.924 |
Zanahorias, en cubitos) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
El apio (en cubitos) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Queso, queso cheddar, jack, mozzarella, Suiza (rallado) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Queso, queso Feta | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Queso, requesón | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Queso, queso parmesano (rallado) | 1/2 cup | 1 3/4 | 50 | 2.366 |
queso en polvo | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Cerezas (secado) | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
Cerezas (escarchada) | 1/4 cup | 1 3/4 | 50 | 1.183 |
Cerezas (congelado) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Cebollino (fresco) | 1/2 cup | 3/4 | 21 | 2.817 |
Chocolate (picada) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Chips de chocolate | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Cacao, sin azúcar | 2 tablespoons | 3/8 | 11 | 2.691 |
Cacao, sin azúcar | 1/4 cup | 3/4 | 21 | 2.817 |
Cacao, sin azúcar | 1 cup | 3 | 85 | 2.784 |
De coco, sin azúcar (rallado) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
La leche de coco en polvo | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Coco, endulzadas (copos) | 1 cup | 3 | 85 | 2.784 |
migas de galleta | 1 cup | 3 | 85 | 2.784 |
Polvo de café | 2 teaspoons | 1/8 | 4 | 7.400 |
Maíz (reventado) | 4 cups | 3/4 | 21 | 45.067 |
Harina de maíz, toda | 1 cup | 4 7/8 | 138 | 1.714 |
Jarabe de maíz | 1 cup | 11 | 312 | 0.758 |
Maicena | 1/4 cup | 1 | 28 | 2.113 |
Los arándanos (seca) | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Los arándanos (frescos o congelados) | 1 cup | 3 1/2 | 99 | 2.390 |
Crema (pesado, ligero, o de crema y leche) | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Queso crema | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Grosellas | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Fechas (picada) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
Mejorador de masa | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
La clara de huevo (fresca) | 1 large | 1 1/4 | 35 | 6.760 |
Las claras de huevo (secas) | 2 tablespoons | 3/8 | 11 | 2.691 |
La yema de huevo (fresca) | 1 large | 1/2 | 14 | 16.900 |
La linaza | 1/4 cup | 1 1/4 | 35 | 1.690 |
Harina de lino | 1/2 cup | 1 3/4 | 50 | 2.366 |
Higos (secado, picado) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
El ajo (clavo de olor, en la piel para asar) | 1 large head | 4 | 113 | 2.094 |
Ajo picado) | 2 tablespoons | 1 | 28 | 1.057 |
El ajo (pelados y en rodajas) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
El jengibre (cristalizada) | 1/2 cup | 3 1/4 | 92 | 1.286 |
1/3 cup | 2 1/4 | 64 | 1.232 | |
El jengibre (fresco, en rodajas) | 1/4 cup | 2 | 57 | 1.038 |
Las galletas Graham (triturado) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
migas de galleta Graham (en caja) | 1 cup | 3 1/2 | 99 | 2.390 |
Granola | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Semillas de uva | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Avellanas (conjunto) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Miel | 1 tablespoon | 3/4 | 21 | 0.705 |
Miel | 1 cup | 12 | 340 | 0.696 |
Clearjel® instantánea | 1 tablespoon | 3/8 | 11 | 1.345 |
Mermelada o conservas | 1/4 cup | 3 | 85 | 0.696 |
Mermelada o conservas | 2/3 cup | 7 1/4 | 206 | 1.723 |
Manteca de cerdo | 1/2 cup | 4 | 113 | 1.047 |
Puerros (en dados) | 1 cup | 3 1/4 | 92 | 2.572 |
polvo de limón | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
Cal en polvo | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
nueces de macadamia (completas) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
leche malteada en polvo | 1/4 cup | 1 1/4 | 35 | 1.690 |
jarabe de malta | 2 tablespoons | 1 1/2 | 43 | 0.688 |
Copos de trigo malteado | 1/2 cup | 2 1/4 | 64 | 1.848 |
azucar de arce | 1/2 cup | 2 3/4 | 78 | 1.517 |
miel de maple | 1/2 cup | 5 1/2 | 156 | 0.758 |
Maple Flav-R-Bites | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
crema de malvaviscos | 1 cup | 3 | 85 | 2.784 |
melcocha Fluff® | 1 cup | 4 1/2 | 128 | 1.848 |
Malvaviscos (mini) | 1 cup | 1 1/2 | 43 | 5.502 |
Polvo de merengue | 1/4 cup | 1 1/2 | 43 | 1.376 |
mayonesa | 1/2 cup | 4 | 113 | 1.047 |
La leche, se evaporó | 1/2 cup | 4 1/2 | 128 | 0.924 |
La leche, 1% | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Leche y seco especial de panadero | 1/4 cup | 1 1/4 | 35 | 1.690 |
Leche, comprados en la tienda sin grasa seca | 1/4 cup | 3/4 | 21 | 2.817 |
Leche, leche condensada edulcorada | 1/4 cup | 2 3/4 | 78 | 0.758 |
El mijo (conjunto) | 1/2 cup | 3 5/8 | 103 | 1.149 |
Melaza | 1/4 cup | 3 | 85 | 0.696 |
Setas (en rodajas) | 1 cup | 2 3/4 | 78 | 3.033 |
Salvado de avena | 1/2 cup | 1 7/8 | 53 | 2.232 |
La avena, copos laminados gruesos o tradicionales | 1 cup | 3 1/2 | 99 | 2.390 |
La avena, cocción rápida | 1 cup | 3 1/8 | 89 | 2.658 |
La avena, el corte de acero (en bruto) | 1/2 cup | 2 7/8 | 99 | 1.195 |
La avena, el corte de acero (cocido) | 1 cup | 9 | 255 | 0.928 |
Aceite, vegetal | 1 cup | 7 | 198 | 1.195 |
Aceitunas (en rodajas) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Las cebollas, el bicarbonato | 1/2 cup | 1 3/8 | 39 | 3.033 |
Cebollas, frescas (en cubitos) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
polvo de jugo de naranja | 2 tablespoon | 5/8 | 82 | 0.361 |
Copos orgánicos 6-Grain | 1/2 cup | 3 5/8 | 103 | 1.149 |
(Melocotones pelados y cortados en cubitos) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Mantequilla de maní | 1/2 cup | 4 3/4 | 135 | 0.876 |
Cacahuetes (enteros, pelados) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Peras (pelados y cortados en cubitos) | 1 cup | 5 3/4 | 163 | 1.452 |
Pacanas (en cubitos) | 1/2 cup | 2 | 57 | 2.075 |
Pacanas (en cubitos) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Pimientos, rojo o verde (fresco) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
pulpa de caqui | 1 cup | 8 1/2 | 241 | 0.982 |
Piña, se secó | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
polvo de jugo de piña | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 0.822 |
Piña (fresca o enlatada, cortado en dados) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Pie de llenado del reforzador | 1/4 cup | 1 5/8 | 46 | 1.286 |
piñones | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
Pistachos | 1/2 cup | 2 1/8 | 60 | 1.972 |
pasta de nueces de pistacho | 1/4 cup | 2 3/4 | 78 | 0.758 |
Semillas de amapola | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
Semillas de amapola | 1/4 cup | 1 3/8 | 39 | 1.517 |
Polenta (harina de maíz molida gruesa) | 1 cup | 5 3/4 | 163 | 1.452 |
Patatas (puré) | 1 cup | 7 1/2 | 213 | 1.111 |
pasta de praliné | 1/2 cup | 5 1/2 | 156 | 0.758 |
Calabaza (en lata) | 1 cup | 9 1/2 | 269 | 0.880 |
La quinua (conjunto) | 1 cup | 6 1/4 | 177 | 1.337 |
La quinua (cocido) | 1 cup | 6 1/2 | 184 | 1.286 |
Pasas de uva (suelto) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
Pasas de uva (lleno) | 1/2 cup | 3 | 85 | 1.392 |
Frambuesas (fresco) | 1 cup | 4 1/4 | 120 | 1.972 |
Ruibarbo (fresco, dados medio) | 1 cup | 4 1/4 | 120 | 1.972 |
Arroz crujiente | 1 cup | 1 | 28 | 8.450 |
Rice, marrón (cocinado) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Arroz, grano largo (seco) | 1/2 cup | 3 1/2 | 99 | 1.195 |
copos de centeno | 1 cup | 4 3/8 | 124 | 1.908 |
Las cebolletas (en rodajas) | 1 cup | 2 1/4 | 64 | 3.697 |
semillas de sésamo | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
Chalotes (peladas y cortadas) | 1 cup | 5 1/2 | 156 | 1.517 |
Secretos de la firma | 1/4 cup | 5/8 | 18 | 3.286 |
Crema agria | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
masa fermentada | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Fresas (fresco en rodajas) | 1 cup | 5 7/8 | 167 | 1.417 |
Azúcar (blanco granulado) | 1 cup | 7 | 198 | 1.195 |
2/3 cup | 4 3/4 | 135 | 2.629 | |
El azúcar, los confiteros (sin tamizar) | 2 cups | 8 | 227 | 2.085 |
El azúcar, oscuro o marrón claro (para llevar) | 1 cup | 7 1/2 | 213 | 1.111 |
Azúcar, Demerara | 1 cup | 7 3/4 | 220 | 1.075 |
Azúcar, panecillo | 1 cup | 3 1/2 | 99 | 2.390 |
sustituto del azúcar (Splenda) | 1 cup | 7/8 | 25 | 9.464 |
sustituto del azúcar (sustituto de azúcar en Clabber Girl para hornear) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
los tomates secados al sol (paquete seco) | 1 cup | 6 | 170 | 1.392 |
Semillas de girasol | 1/4 cup | 1 1/4 | 35 | 1.690 |
Pasta de tahini | 1/2 cup | 2 1/2 | 71 | 1.666 |
Tapioca (cocción rápida) | 2 tablespoons | 3/4 | 21 | 1.410 |
trozos de caramelo | 1 cup | 5 1/2 | 156 | 1.517 |
manteca vegetal | 1/4 cup | 1 5/8 | 46 | 1.286 |
manteca vegetal | 1/3 cup | 2 1/8 | 60 | 1.314 |
manteca vegetal | 1/2 cup | 3 1/4 | 92 | 1.286 |
Gluten de trigo vital | 2 tablespoons | 5/8 | 18 | 1.644 |
Nueces (enteras) | 1/2 cup | 2 1/4 | 64 | 1.848 |
Las nueces (picadas) | 1 cup | 4 | 113 | 2.094 |
Agua | 1/3 cup | 2 5/8 | 74 | 1.066 |
Agua | 2/3 cup | 5 1/4 | 149 | 1.059 |
Granos de trigo (rojo) | 1 cup | 6 1/2 | 184 | 1.286 |
Salvado de trigo | 1/2 cup | 1 1/8 | 32 | 3.697 |
Trigo (ilegalmente) | 1 cup | 5 1/4 | 149 | 1.588 |
copos de trigo (malteada) | 1/4 cup | 1 | 28 | 2.113 |
Germen de trigo | 1/4 cup | 1 | 28 | 2.113 |
Levadura (instantánea) | 2 1/4 teaspoons | 1/4 | 7 | 1.575 |
yogurt | 1 cup | 8 | 227 | 1.042 |
Calabacín (triturado) | 1 cup | 5 | 142 | 1.666 |
Si tienes alguna duda o comentario al respecto a esta tabla no dudes en comentar en el blog y con gusto solucionamos tu duda. Igualmente puedes imprimir esta pagina y llevarla en tus clases de cocina para que en conjunto con la calculadora ya puedas saber con exactitud las cantidades de cada ingrediente que adicionaras a tu receta.
Si ya te decidiste o deseas adquirir la calculadora kitchen calc para cocina, puedes adquirirla aqui Calculadora Kitchen Calc.
1 comment
Comments are closed.